Các dòng máy chủ
Chúng tôi hiện đang cung cấp 4 dòng máy chủ phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng: 3 dòng máy chủ sử dụng cơ chế shared CPU (CPU được chia sẻ giữa các máy ảo khác trên hệ thống) và 1 dòng máy chủ sử dụng cơ chế Dedicated CPU (CPU được dedicate cho máy ảo của khách hàng, không bị chia sẻ với các máy ảo khác)
Chi tiết khác biệt giữa 4 dòng server được thể hiện trong bảng sau:
Dòng máy chủ | VPS | Basic | Premium | Enterprise | Dedicated |
---|---|---|---|---|---|
Mô tả | Dòng Cloud Server sử dụng hệ thống lưu trữ tạm thời (ephemeral) chỉ tồn tại trong thời gian hoạt động của máy chủ. Khi máy chủ bị xoá thì dữ liệu trên root disk cũng bị xoá cùng. Phù hợp các máy chủ đòi hỏi hiệu suất cao nhưng không cần lưu trữ lâu dài, chẳng hạn như tác vụ tạm thời, bộ nhớ đệm hoặc các ứng dụng phân tán mà dữ liệu chính được lưu trữ ở nơi khác. | Loại máy chủ giá rẻ, đáp ứng nhu cầu create and run, chạy các ứng dụng nhẹ như: VPN/proxy cá nhân, lưu trữ ảnh/video cho camera gia đình, Landing page quảng cáo,… | Là loại máy chủ giá tầm trung đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường dành cho Developer, Blogger, DevOps, SME, .. thích hợp để chạy các dịch vụ, ứng dụng cỡ vừa và nhỏ. | Là loại máy chủ phục vụ cho các dịch vụ đòi hỏi hiệu năng cao, ví dụ các máy chủ cho Game, Ecommerce, Big Data, Machine Learning,… | Dòng Cloud Server với CPU được tối ưu, mỗi core của máy chủ vật lý được dùng riêng cho 1 core tương ứng của máy ảo |
Hiệu năng | Hiệu năng máy chủ loại này thường đạt 80% máy chủ thuộc Premium | Hiệu năng máy chủ loại này thường đạt 80% máy chủ thuộc Premium | Hiệu năng máy chủ loại này thường đạt 80% máy chủ thuộc Enterprise | Các server loại này được ưu tiên đặt ở các node vật lý còn trống nhiều tài nguyên để đạt được 100% hiệu suất và giảm tranh chấp tài nguyên với các server khác | Hiệu suất xử lý ngang bằng hiệu suất của máy chủ vật lý, thích hợp để chạy các ứng dụng cần nhiều CPU như CI / CD, mã hóa và giải mã dữ liệu, xử lý video, dữ liệu lớn… |
CPU | Tương đương >= 1.8 GHz | Tương đương >= 1.8 GHz | Tương đương >= 2.2 GHz | 3.0 GHz | 3.0 GHz |
Tối đa 8 cores | Tối đa 12 cores | Tối đa 32 cores | Tối đa 96 cores | Tối đa 96 cores | |
RAM | Tối đa 16GB | Tối đa 24GB | Tối đa 128GB | Tối đa 512GB | Tối đa 512GB |
DISK | Tối đa 140GB | Không giới hạn dung lượng | Không giới hạn dung lượng | Không giới hạn dung lượng | Không giới hạn dung lượng |
Giới hạn IOPS | Giới hạn IOPS | Giới hạn IOPS | Giới hạn IOPS | Giới hạn IOPS | |
RootDisk 50.000 | HDD: 200 SSD: 3.000 |
HDD: 500 SSD: 10.000 |
HDD: 500 SSD: 10.000 |
HDD: 500 SSD: 10.000 |
|
Bandwidth/Datatransfer | |||||
Miễn phí datatransfer xem chi tiết |
Khởi tạo 100Mbps Không cung cấp thêm băng thông Datatransfer không giới hạn |
Khởi tạo 100Mbps Không cung cấp thêm băng thông Datatransfer không giới hạn |
Khởi tạo 100Mbps Nâng cấp tối đa 500Mbps Datatransfer không giới hạn |
Khởi tạo 100Mbps Nâng cấp tối đa 4Gbps Datatransfer không giới hạn |
Khởi tạo 100Mbps Nâng cấp tối đa 4Gbps Datatransfer không giới hạn |
Miễn phí băng thông xem chi tiết |
Không cung cấp | Không cung cấp | Băng thông gói cao nhất 2Gbps Datatransfer trả phí |
Băng thông gói cao nhất 4Gbps Datatransfer trả phí |
Băng thông gói cao nhất 4Gbps Datatransfer trả phí |
WAN IP | Khởi tạo 1 WAN IP miễn phí. | Khởi tạo 1 WAN IP miễn phí. | Khởi tạo 1 WAN IP miễn phí. | Khởi tạo 1 WAN IP miễn phí. | Khởi tạo 1 WAN IP miễn phí. |
Không cung cấp thêm IP | Không cung cấp thêm IP | Tối đa 2 IP/server | Tối đa 10 IP/server | Tối đa 10 IP/server | |
Support | |||||
SLA | 99% | 99.9% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Hỗ trợ | 24/07 | 24/07 | 24/07 | 24/07 | 24/07 |
Thời gian phản hồi | Tối đa 6h | Tối đa 3h | Tối đa 1h | Tối đa 1h | Tối đa 1h |
Chuyển đổi | |||||
Chuyển loại server | Không | Có, chuyển sang Premium hoặc Enterprise | Có, chuyển sang Enterprise, Dedicated | Có, chuyển sang Premium, Dedicated | Có, chuyển sang Enterprise, Premium |
Tuy nhiên, đảm bảo tính Cloud, Bizfly Cloud vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng trên dashboard tới khách hàng cho cả 5 dòng server:
-
Các tính năng quản trị cơ bản (bật, tắt, khởi động lại,..)
-
Rebuild (thay đổi hệ điều hành)
-
Resize (đổi cấu hình server)
-
Reset password (đổi mật khẩu root)
-
Backup (đặt lịch auto backup)
-
Gắn/gỡ ổ cứng
-
Truy cập console qua giao diện Web
-
Firewall
-
Đồ thị monitor tài nguyên
-
Log hệ thống
-
Lịch sử thao tác với server
Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp. Nếu còn đang cân nhắc trong việc lựa chọn, hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ của Bizfly Cloud để được tư vấn thêm.
Các hạn chế với dòng máy chủ VPS
- Không thể thay đổi hệ điều hành
- Không hỗ trợ reset password
- Không hỗ trợ tạo Backup cho Root Disk
- Không thể giữ lại Root Disk khi thực hiện xoá
- Không hỗ trợ Billing Plan On Demand
- Không thay
- Không hỗ trợ snapshot
- Không gắn thêm được Data Disk
Cách tính chi phí Cloud VPS
- Không hoàn tiền khi xoá và thay đổi cấu hình
- Chi phí khởi tạo luôn giữ nguyên tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng
Ví dụ:
- Cấu hình 1 core CPU , 1 GB RAM, 20 GB SSD có gía 95,000 VNĐ ( chưa VAT) tạo tại bất kỳ thời điểm nào thì cũng là giá này
- Khi user xoá server VPS trên thì sẽ không được hoàn tiền
- Khi user đổi lên cấu hình 2 core CPU, 2 GB RAM, 20GB SSD có giá 170,000 VNĐ (chưa VAT) sẽ bị thu 170,000 VNĐ theo cấu hình mới và không tính phần thay đổi
Lưu ý:
-
Do hiện tại tài nguyên IPv4 không còn nhiều, quý khách hàng chỉ có thể mua thêm IP gắn vào Server khi hóa đơn hàng tháng vượt ngưỡng của Bizfly Cloud đề nghị
-
Chi phí cho IPv4 không được hoàn tiền vào Balance nếu bị xóa trong kỳ hóa đơn đã thanh toán.